検査項目
| 身体測定 | 身長・体重・肥満度(BMI)・血圧 | |
|---|---|---|
| 尿検査 | 蛋白・糖・潜血・ウロビリノーゲン・PH | |
| MR検査 | 心臓動態 | |
| 冠状動脈 | ||
| 胸部Ⅹ線検査 | 胸部Ⅹ線2方向 | |
| 循環器系 | 心電図 | |
| CT検査 | 内臓脂肪計測 | |
| 超音波検査 | 心臓エコー・頚動脈エコー | |
| 血液検査 | 血液一般検査 | 赤血球・白血球・ヘマトクリット・血色素量・血小板・MCV・MCH・MCHC |
| 肝・膵機能 | 総ビリルビン・GOT・GPT・ALP・LDH・γGTP | |
| 糖代謝系 | 血糖(BS・HbA1c) | |
| 脂質系 | 総コレステロール・LDLコレステロール・HDLコレステロール 中性脂肪・動脈硬化指数・nonHDLコレステロール | |
| 腎機能 | 尿素窒素・尿酸・クレアチニン・eGFR | |
| 筋酵素 | CK | |
| 電解質 | Na・K・Cl | |
| 炎症反応 | CRP | |
| 無機質 | Ca | |
| 心臓ホルモン | BNP | |
| 医師診察 | 聴打診・結果説明 | |
| 問診 | 自覚症状・病歴 | |
総合判定報告書送付・・・約3週間後