検査項目一覧
検査項目 | 半日 コース | 一泊 コース | ||
---|---|---|---|---|
問診 | 自覚症状・病歴 | ○ | ○ | |
身体測定 | 身長・体重・肥満度(BMI)・血圧・腹囲測定 | ○ | ○ | |
眼科 | 視力・眼圧測定・眼底検査 | ○ | ○ | |
耳鼻科 | 聴力検査 | ○ | ○ | |
尿検査 | 蛋白・糖・潜血・ウロビリノーゲン・PH・尿沈渣 | ○ | ○ | |
血液検査 | 血液一般検査 | 血液型(ABO・RH)・赤血球・白血球・ヘマトクリット・血色素量・血小板・血液像・鉄 | ○ | ○ |
肝・膵機能 | 総ビリルビン・GOT・GPT・ALP・LDH・γGTP・膵臓アミラーゼ | ○ | ○ | |
糖代謝系 | 血糖(BS・HbA1c) | ○ | ○ | |
脂質系 | 総コレステロール・LDLコレステロール・HDLコレステロール・中性脂肪・動脈硬化指数・nonHDLコレステロール | ○ | ○ | |
腎機能 | 尿素窒素・尿酸・クレアチニン・eGFR | ○ | ○ | |
血清蛋白 | 総蛋白・アルブミン・A/G比 | ○ | ○ | |
感染症 | HBS抗原・HBS抗体・RPR法・TP抗体 | ○ | ○ | |
炎症反応 | 血沈(1時間・2時間値)ASO・CRP | ○ | ○ | |
呼吸器系 | 胸部X線・精密肺機能(肺活量・%肺活量・1秒率) | ○ | ○ | |
循環器系 | 心電図 | ○ | ○ | |
消化器系 | 胃カメラ又は胃部X線透視から選択 | ○ | ○ | |
便(潜血)2回法 | ○ | ○ | ||
大腸透視 | ◎ | |||
CT検査 | 頭部・胸部・腹部から1箇所選択 | ○ | ○ | |
内蔵脂肪計測 | ○ | ○ | ||
超音波検査 | 上腹部(肝臓・胆嚢・膵臓・脾臓・腎臓)・下腹部(前立腺) | ○ | ○ | |
腫瘍反応 | AFP・CEA | ○ | ○ | |
腫瘍反応(オプション) | CA19-9・PSA(男性のみ)・CA125(女性のみ) | ▲ | ▲ | |
C型肝炎検査 | HCV抗体検査 | ▲ | ▲ | |
骨粗鬆症検査 | X線による骨密度検査 | ▲ | ▲ | |
婦人科 | 乳がん検査 | 視触診・超音波 | ▲ | ▲ |
視触診・超音波・マンモグラフィー検査 | ▲ | ▲ | ||
子宮がん検査 | 膣細胞診・超音波検査 | ▲ | ▲ | |
医師診察 | 聴打診・結果説明 | ○ | ○ | |
保健指導 | 健康づくりのサポート | ○ | ○ |
- ▲=オプション項目 となりますので事前にお申し込み下さい。
- お申し込み団体により受診項目が異なる場合がございますので予めご了承下さい。
- 子宮がん検査は、水曜日休診とさせていただいております。
- 総合判定報告書送付・・・約3週間後