検査項目 | 簡易コース | 一般コース | 特別コース | ||
---|---|---|---|---|---|
身体測定 | 身長・体重・血圧 | ○ | ○ | ○ | |
MR検査 | MRI(脳の断層撮影)・MRA(脳の3D撮影・頚動脈撮影) | ○ | ○ | ○ | |
3テスラMRA検査 | ○ | ||||
超音波検査 | 頚部血管超音波検査 | ○ | ○ | ||
循環器系 | 心電図 | ○ | ○ | ||
脳機能チェック (50歳以上の方を対象としています) | アルツハイマー病早期診断MR画像統計解析 | ○ | |||
脳機能チェック | ○ | ||||
血液検査 | 血液一般検査 | 赤血球・白血球・ヘマトクリット・血色素量・血小板 | ○ | ○ | |
糖代謝系 | 血糖(BS・HbA1c) | ○ | ○ | ||
脂質系 | 総コレステロール・LDLコレステロール・HDLコレステロール・中性脂肪・動脈硬化指数・nonHDLコレステロール | ○ | ○ | ||
腎機能 | 尿素窒素・尿酸・クレアチニン・eGFR | ○ | ○ | ||
血清蛋白 | 総蛋白・アルブミン | ○ | ○ | ||
医師診察 | コンピューター画像解析説明 | ○ | ○ | ○ |
- 特別コース
脳ドックガイドラインで推奨されている検査項目をすべて含み、最高性能MRによる検査で、更に脳機能チェックが追加されています。 - 一般コース
脳ドックガイドラインで推奨されている検査項目を含んでいます。 - 簡易コース
脳ドックガイドラインで推奨されている検査項目は満たさない、MR検査だけの簡易なコースです。
お申し込み団体により受診項目が異なる場合がございますので、予めご了承下さい。
総合判定報告書送付(約2週間後。他ドック併用時、約3週間後。)