特定健診とは、メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)に着目した健康診断です。保健指導とともに2008年4月より始まった、40歳~74歳までの公的医療保険加入者全員を対象とした保健制度です。特定健診の結果にもとづき階層化(情報提供・動機づけ支援・積極的支援の判別)され、対象者は保健指導へと移行します。
特定健診の項目
項目 | 備考 |
---|---|
既往歴の調査 | 服薬歴及び喫煙習慣の状況に係る調査を含む(質問票) |
自覚症状及び他覚症状の 有無の検査 | 理学的検査(身体診察) |
身長・体重及び腹囲の検査 | BMIが20未満や22未満で自ら腹囲を測定し、その値を申告された方は、省略可 |
BMIの測定 | BMI=体重(kg)÷身長(m)の2乗 |
血圧の測定 | |
肝機能検査 | GOT・GPT・γ-GTP |
血中脂質検査 | TG・HDL・LDL |
血糖検査 | 空腹時血糖・HbA1c |
尿検査 | 尿蛋白と尿糖 |
保健指導の判定基準
項目 | × | ○ | |
---|---|---|---|
腹囲 | 男性 | 85cm以上 | 85cm未満 |
女性 | 90cm以上 | 90cm未満 | |
BMI | 26以上 | 25未満 | |
空腹時血糖 HbA1c | 100mg/d 1以上 | 100mg/d 1未満 | |
5.2%以上 | 5.2%未満 | ||
脂質 | TG | 150mg/d 1以上 | 150mg/d 1未満 |
HDL | 40mg/d 1未満 | 40mg/d 1以上 | |
血圧 | 130mmHg以上 | 130mmHg未満 | |
80mmHg以上 | 80mmHg未満 | ||
喫煙歴 | あり | なし |
保健指導の対象者
腹囲 | 血糖、脂質、血圧 | 喫煙歴 | 40-64歳 | 65-74歳 |
---|---|---|---|---|
男性85cm以上 女性90cm以上 | 2つ以上該当 | 積極的支援 | 動機付け支援 | |
1つ以上該当 | あり | |||
1つ以上該当 | なし | 動機付け支援 | ||
上記以外で BMIが25以上 | 3つ以上該当 | 積極的支援 | ||
2つ以上該当 | あり | |||
2つ以上該当 | なし | 動機付け支援 | ||
1つ以上該当 |
- 受療中で服薬中(糖尿病・高血圧・脂質異常症の薬剤)の者は、保健指導から除外する。
- 受療中で服薬していない場合は、特定保健指導の実施の可否を主治医に確認する。
注)本情報は社会保険事務局などの資料をもとに作成したものです。これらの情報は、今後変更される場合もあります。