| 検査項目 | 一日コース男性 | 一日コース女性 | 標準コース男性 | 標準コース女性 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 身体測定 | 身長・体重・肥満度(BMI)・血圧・腹囲測定 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 眼科 | 視力・眼圧測定・眼底検査 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 耳鼻科 | 聴力検査 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 尿検査 | 蛋白・糖・潜血・ウロビリノーゲン・PH・尿沈渣 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| MR検査 | 全身MRI | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 呼吸器系 | 胸部X線・肺機能検査 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 循環器系 | 心電図 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 消化器系 | 胃カメラ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 便(潜血)2回法 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 大腸透視 | ◎ | ◎ | ||||
| CT検査 | 胸部 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 内臓脂肪計測 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 超音波検査 | 上腹部(肝臓・胆嚢・膵臓・脾臓・腎臓) 下腹部(前立腺) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 血液検査 | 血液一般検査 | 血液型(ABO・RH)・赤血球・白血球・ヘマトクリット MCV・MCH・MCHC・血色素量・血小板・血液像・鉄 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 肝・膵機能 | 総ビリルビン・GOT・GPT・ALP・LDH・γGTP 膵臓アミラーゼ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 糖代謝系 | 血糖(BS・HbA1c) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 脂質系 | 総コレステロール・LDLコレステロール HDLコレステロール・中性脂肪・動脈硬化指数・nonHDLコレステロール | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 腎機能 | 尿素窒素・尿酸・クレアチニン・eGFR | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 血清蛋白 | 総蛋白・アルブミン・A/G比 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 感染症 | HBS抗原・HBS抗体・RPR法・TP抗体 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 炎症反応 | 血沈(1時間・2時間値)・ASO・CRP | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 腫瘍反応 | AFP・CEA・CA19-9・シフラ・SCC 可溶性IL-2レセプター PSA(男性のみ)・CA125(女性のみ) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| C型肝炎検査 | HCV抗体検査 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 婦人科 | 乳がん検査 | 視触診・超音波・マンモグラフィー検査 | ○ | ○ | ||
| 子宮がん検査 | 子宮頚部細胞診・超音波検査 | ○ | ○ | |||
| 医師診察 | 結果説明 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 問診 | 自覚症状・病歴 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
総合判定報告書送付・・・約3週間後(胃の病理検査、婦人科細胞診検査をされた方を除く)