令和3年度 蘇生会総合 病院指標
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | - | 29 | 64 | 90 | 200 | 424 | 565 | 1125 | 1011 | 426 |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 39 | 4.46 | 4.74 | 0.00 | 71.90 | |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 34 | 3.82 | 5.40 | 0.00 | 38.71 | |
060335xx02000x | 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 21 | 7.48 | 7.11 | 4.76 | 66.71 | |
060035xx99x6xx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 6あり | 17 | 5.59 | 4.54 | 5.88 | 71.53 | |
060330xx02xxxx | 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 | 16 | 4.94 | 6.25 | 0.00 | 56.19 |
外科手術による身体への負担を軽減するために各疾患に対して腹腔鏡下手術を広く導入しており、短期間の入院で手術加療を行っています。
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 620 | 2.11 | 2.65 | 0.00 | 66.67 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし | 104 | 49.22 | 20.57 | 1.92 | 87.02 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 51 | 28.31 | 13.14 | 1.96 | 85.06 | |
060190xx99x0xx | 虚血性腸炎 手術なし 手術・処置等2 なし | 31 | 9.68 | 8.74 | 0.00 | 67.52 | |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 20 | 18.75 | 9.21 | 5.00 | 77.25 |
大腸ポリープ、胆管疾患に対する内視鏡治療を多く行っています。
誤嚥性肺炎や尿路感染症などの疾患も上位を占めています。高齢の方で急性期病棟からすぐに退院できない場合は、地域包括ケア病棟で在宅復帰を目指していただいておりました。(地域包括ケア病棟は令和4年6月までで終了。)平均在院日数は地域包括ケア病棟の日数も含めた数字となっています。
誤嚥性肺炎や尿路感染症などの疾患も上位を占めています。高齢の方で急性期病棟からすぐに退院できない場合は、地域包括ケア病棟で在宅復帰を目指していただいておりました。(地域包括ケア病棟は令和4年6月までで終了。)平均在院日数は地域包括ケア病棟の日数も含めた数字となっています。
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 80 | 64.15 | 25.32 | 2.50 | 84.39 | |
160760xx97xx0x | 前腕の骨折 手術あり 定義副傷病 なし | 24 | 5.13 | 4.99 | 0.00 | 49.71 | |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 20 | 54.10 | 23.02 | 0.00 | 79.70 | |
160700xx97xx0x | 鎖骨・肩甲骨の骨折 手術あり 定義副傷病 なし | 20 | 4.90 | 5.99 | 0.00 | 52.05 | |
160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし | 16 | 34.94 | 19.34 | 0.00 | 80.06 |
高齢者の大腿骨骨折や腰椎圧迫骨折が多くなっており、状態安定後に回復期リハビリテーション病棟にて自立度をあげるためにリハビリを行っています。
平均在院日数は回復期リハビリテーション病棟での日数も含まれています。
平均在院日数は回復期リハビリテーション病棟での日数も含まれています。
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし | 33 | 37.45 | 19.34 | 0.00 | 79.39 | |
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 30 | 25.10 | 15.63 | 0.00 | 70.83 | |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 19 | 11.47 | 9.78 | 0.00 | 77.58 | |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 15 | 56.40 | 18.90 | 13.33 | 74.60 | |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 14 | 19.14 | 8.30 | 0.00 | 81.21 |
急性期の脳梗塞や腰椎圧迫骨折の患者さまが多く、状態安定後に回復期リハビリテーション病棟にて自立度を上げるためにリハビリを行っています。
「脳血管内治療センター」を開設しており、未破裂脳動脈瘤などの患者さまも入院していただいています。
定位放射線治療を行っているサイバーナイフセンターと密接に協力して、患者さまの紹介や受入、入院治療を行っています。
「脳血管内治療センター」を開設しており、未破裂脳動脈瘤などの患者さまも入院していただいています。
定位放射線治療を行っているサイバーナイフセンターと密接に協力して、患者さまの紹介や受入、入院治療を行っています。
胸部心臓血管センター
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050130xx9900xx | 心不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 68 | 23.37 | 17.35 | 8.82 | 81.44 | |
050050xx9910xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 1あり 手術・処置等2 なし | 59 | 4.10 | 3.06 | 5.08 | 69.31 | |
110280xx03x0xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 内シャント血栓除去術等 手術・処置等2 なし | 57 | 23.39 | 4.60 | 0.00 | 75.30 | |
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1 なし、1,2あり 手術・処置等2 なし | 54 | 5.56 | 4.36 | 0.00 | 72.44 | |
050070xx01x0xx | 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2 なし | 45 | 7.07 | 4.79 | 0.00 | 65.42 |
狭心症、心不全の患者さまが上位を占めています。
心臓カテーテル検査、冠動脈ステント留置術など患者さまへの侵襲が少ない治療を行っています。
心臓カテーテル検査、冠動脈ステント留置術など患者さまへの侵襲が少ない治療を行っています。
眼科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 片眼 | 35 | 1.17 | 2.71 | 0.00 | 73.49 | |
020200xx9710xx | 黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし | 30 | 4.60 | 6.14 | 0.00 | 74.33 | |
020240xx97xxx0 | 硝子体疾患 手術あり 片眼 | 12 | 3.67 | 5.36 | 0.00 | 71.58 | |
020160xx97xxx0 | 網膜剥離 手術あり 片眼 | - | - | 8.48 | - | - | |
020180xx97x0x0 | 糖尿病性増殖性網膜症 手術あり 手術・処置等2 なし 片眼 | - | - | 6.59 | - | - |
高齢で白内障の水晶体再建術を行う患者さまが上位を占めています。
地域の診療所からの紹介患者さまも多く受け入れております。
白内障手術入院は地域包括ケア病棟での入院件数が多くなっていました。(地域包括ケア病棟は令和4年6月までで終了。)
地域包括ケア病棟での入院も含めると、白内障は年間約550件の入院件数があります。
地域の診療所からの紹介患者さまも多く受け入れております。
白内障手術入院は地域包括ケア病棟での入院件数が多くなっていました。(地域包括ケア病棟は令和4年6月までで終了。)
地域包括ケア病棟での入院も含めると、白内障は年間約550件の入院件数があります。
耳鼻咽喉科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 23 | 4.61 | 4.92 | 0.00 | 68.17 | |
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | - | - | 6.47 | - | - | |
030428xxxxxxxx | 突発性難聴 | - | - | 8.75 | - | - | |
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | - | - | 5.71 | - | - | |
010111xxxxx0xx | 遺伝性ニューロパチー 手術・処置等2 なし | - | - | 12.06 | - | - |
令和3年度はめまいでの入院が一番件数が多かったです。
脳神経内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 18 | 5.44 | 7.22 | 0.00 | 65.22 | |
010110xxxxx4xx | 免疫介在性・炎症性ニューロパチー 手術・処置等2 4あり | 13 | 12.77 | 16.11 | 0.00 | 60.54 | |
010060x2990201 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 2あり 定義副傷病 なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | - | - | 15.57 | - | - | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし | - | - | 20.57 | - | - | |
010160xx99x10x | パーキンソン病 手術なし 手術・処置等2 あり 定義副傷病 なし | - | - | 19.21 | - | - |
てんかん、炎症性多発性ニューロパチーの患者さまが上位を占めています。
脳神経内科医による「物忘れ外来」も実施しています。
脳神経内科医による「物忘れ外来」も実施しています。
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11012xxx020x0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 手術・処置等1 なし 定義副傷病 なし | 37 | 4.95 | 5.56 | 0.00 | 59.30 | |
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 あり | 32 | 2.06 | 2.50 | 0.00 | 71.94 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 30 | 16.50 | 13.14 | 0.00 | 75.90 | |
110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2 なし | 23 | 8.96 | 7.02 | 4.35 | 76.04 | |
11012xxx99xxxx | 上部尿路疾患 手術なし | 21 | 10.57 | 7.36 | 0.00 | 64.90 |
尿管結石症、前立腺癌、尿路感染症、膀胱腫瘍などが上位を占めています。
前立腺癌の件数は前立腺癌疑いの検査入院の件数も含みます。
前立腺癌の件数は前立腺癌疑いの検査入院の件数も含みます。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 20 | - | - | 13 | - | - | 1 | 8,7,6 |
大腸癌 | 11 | 12 | 15 | 34 | - | 48 | 1 | 8,7,6 |
乳癌 | - | 1 | ||||||
肺癌 | - | - | - | - | - | 1 | 7,6 | |
肝癌 | - | - | - | - | - | 1 | 8,7,6 |
ステージⅠの早期癌やステージⅢやⅣといった進行癌や末期癌の症例についても対応しております。
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | - | - | - |
中等症 | 38 | 18.97 | 78.42 |
重症 | 10 | 42.40 | 86.70 |
超重症 | - | - | - |
不明 | - | - | - |
当院で最も多いのは中等症の患者さまです。
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 109 | 41.01 | 74.96 | 3.48 |
その他 | - | - | - | - |
脳梗塞は当院では脳神経外科、脳神経内科で治療を行っています。
発症から3日以内の急性期脳梗塞の患者さまが多く、状態安定後に回復期リハビリテーション病棟にて自立度を上げるためにリハビリを行っています。
回復期リハビリテーション病棟や医療療養型病棟で加療した日数も含むため平均在院日数が長くなっています。
発症から3日以内の急性期脳梗塞の患者さまが多く、状態安定後に回復期リハビリテーション病棟にて自立度を上げるためにリハビリを行っています。
回復期リハビリテーション病棟や医療療養型病棟で加療した日数も含むため平均在院日数が長くなっています。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 39 | 1.26 | 4.82 | 2.56 | 62.59 | |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 38 | 1.16 | 2.29 | 0.00 | 71.63 | |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 35 | 0.54 | 2.29 | 0.00 | 39.09 | |
K6113 | 抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) 等 | 13 | 0.92 | 2.08 | 0.00 | 75.92 | |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 12 | 3.25 | 10.75 | 0.00 | 72.83 |
外科手術による身体への負担を軽減するために各疾患に対して腹腔鏡下手術を広く導入しています。
内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 611 | 0.49 | 1.68 | 0.16 | 67.03 | |
K7212 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm以上) | 34 | 0.09 | 2.59 | 0.00 | 68.03 | |
K6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍胃粘膜) | 18 | 0.00 | 9.11 | 0.00 | 71.33 | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 18 | 1.11 | 22.11 | 5.56 | 71.28 | |
K6872 | 内視鏡的乳頭切開術(胆道砕石術を伴う) | 12 | 1.00 | 19.92 | 8.33 | 85.42 |
大腸ポリープ、胃癌、大腸癌、胆石症・胆のう炎などに対する内視鏡的手術を多く行っています。
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) 等 | 63 | 5.41 | 66.68 | 3.17 | 82.81 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(股) | 45 | 4.60 | 58.76 | 2.22 | 82.80 | |
K0821 | 人工関節置換術(膝) 等 | 32 | 2.44 | 48.88 | 0.00 | 78.06 | |
K0732 | 関節内骨折観血的手術(手) 等 | 22 | 2.05 | 12.73 | 0.00 | 59.91 | |
K0463 | 骨折観血的手術(鎖骨) 等 | 19 | 1.74 | 14.63 | 0.00 | 55.11 |
高齢者の大腿骨骨折に対する骨折観血的手術、人工骨頭挿入術を多く行っています。術後に回復期リハビリテーション病棟で加療した日数も含むため日数が長くなっています。
脳神経外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K609-2 | 経皮的頸動脈ステント留置術 | 16 | 3.44 | 8.63 | 0.00 | 68.38 | |
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 等 | 12 | 0.58 | 17.08 | 0.00 | 75.25 | |
K1781 | 脳血管内手術(1箇所) | - | - | - | - | - | |
K1742 | 水頭症手術(シャント手術) | - | - | - | - | - | |
K160-2 | 頭蓋内微小血管減圧術 | - | - | - | - | - |
未破裂脳動脈瘤などに対する脳血管内手術や慢性硬膜下血腫に対する慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術を多く行っています。
当院では脳血管内治療に力を入れています。
当院では脳血管内治療に力を入れています。
胸部心臓血管センター
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 48 | 2.96 | 3.38 | 0.00 | 72.77 | |
K616-41 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術(初回) | 44 | 1.64 | 13.95 | 0.00 | 75.86 | |
K5951 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術(心房中隔穿刺、心外膜アプローチ) | 35 | 2.60 | 4.23 | 0.00 | 65.06 | |
K5492 | 経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症) | 21 | 0.00 | 15.86 | 0.00 | 68.90 | |
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 17 | 3.06 | 7.29 | 0.00 | 74.29 |
狭心症や急性心筋梗塞に対する「経皮的冠動脈ステント留置術」を多く行っています。
令和3年度から「経皮的カテーテル心筋焼灼術」も増加しています。
透析に関する「経皮的シャント拡張術」や、閉塞性動脈硬化症に対する「四肢の血管拡張術」も多く行っています。
令和3年度から「経皮的カテーテル心筋焼灼術」も増加しています。
透析に関する「経皮的シャント拡張術」や、閉塞性動脈硬化症に対する「四肢の血管拡張術」も多く行っています。
眼科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2801 | 硝子体茎顕微鏡下離断術(網膜付着組織を含む) | 40 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 72.85 | |
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入)(その他) | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.38 | |
K2802 | 硝子体茎顕微鏡下離断術(その他) | 13 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 74.85 | |
K281 | 増殖性硝子体網膜症手術 | - | - | - | - | - | |
K2822 | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入しない) | - | - | - | - | - |
白内障に対する水晶体再建術を多く行っています。
白内障手術入院は地域包括ケア病棟での入院件数が多くなっていました。(地域包括ケア病棟は令和4年6月で終了。)
地域包括ケア病棟での手術も含めると、白内障は年間約550件の手術件数があります。
次に多いのは硝子体の手術で水晶体の手術と同時に行うことが多いです。
白内障手術入院は地域包括ケア病棟での入院件数が多くなっていました。(地域包括ケア病棟は令和4年6月で終了。)
地域包括ケア病棟での手術も含めると、白内障は年間約550件の手術件数があります。
次に多いのは硝子体の手術で水晶体の手術と同時に行うことが多いです。
泌尿器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7811 | 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) | 39 | 1.49 | 2.77 | 0.00 | 59.92 | |
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) | 21 | 1.24 | 3.86 | 4.76 | 74.57 | |
K841-5 | 経尿道的前立腺核出術 | 18 | 1.17 | 7.28 | 0.00 | 73.61 | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 14 | 0.64 | 8.36 | 0.00 | 62.50 | |
K7981 | 膀胱結石摘出術(経尿道的手術) | - | - | - | - | - |
尿管結石症に対する経尿道尿路結石除去術や膀胱悪性腫瘍手術を多く行っています。
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 21 | 0.53 |
異なる | 10 | 0.25 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - |
更新履歴
- 令和4年9月28日
- 令和3年度蘇生会総合病院指標を公開しました。
60歳以上の患者さまが全体の80%、70歳以上の患者さまが全体の65%を占めています。