
身体拘束率
全病棟(3階・4階・5階・6階・7階)
| 2026年3月 | 2026年4月 | 2026年5月 | |
| 拘束日 | 184 | 111 | 188 |
| 延べ患者数 | 7595 | 7766 | 7855 |
| 拘束率 | 2% | 1.5% | 2% |
回復期リハビリテーション病棟における3ヶ月の退棟患者数と内訳
| 退院した患者様の疾患 | 退棟患者数 |
|---|---|
| 脳血管疾患、脊髄損傷、頭部外傷、くも膜下出血のシャント手術後、脳腫瘍、脳炎、脊髄炎、多発性神経炎、多発性硬化症、 腕神経叢損傷等の発症、義肢装着訓練を要する状態 | 23名 |
| 大腿骨、骨盤、脊髄、股関節又は膝関節の骨折の発症、二肢以上の多発骨折の発症後又は手術後の状態 | 53名 |
| 外科手術又は肺炎等の治療時の安静により生じた廃用症候群を有しており、手術後又は発症後の状態 | 9名 |
| 大腿骨、骨盤、脊髄、股関節又は膝関節の神経、筋又は靭帯損傷後の状態 | 0名 |
| 股関節又は膝関節の置換術後の状態 | 11名 |
| 合計 | 101名 |
| 回復期リハビリテーション病棟における直近のリハビリテーション実績指数【令和8年4月算出】 | 58.7 |
|---|
